КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 5-8 классы
КАЛЕНДАРНО - Тематическое планирование логопедических занятий
4 класс
№ п/п | Тема урока | Кол-во часов | дата | |
план | факт | |||
1. | Обследование учащихся | 3 | 02.09 | 02.09 |
2. | Обследование учащихся | 04.09 | 04.09 | |
3. | Обследование учащихся | 06.09 | 06.09 | |
4. | Артикуляционный аппарат человека | 1 | 09.09 | 09.09 |
5. | Слово. Лексическое значение слова. | 4 | 11.09 | 11.09 |
6. | Слова – «спорщики», слова -«друзья». | 13.09 | 13.09 | |
7. | Слова – «спорщики», слова -«друзья». | 16.09 | 16.09 | |
8. | Переносное значение слова. | 18.09 | 18.09 | |
9. | Предложение. Составление предложений. | 3 | 20.09 | 20.09 |
10. | Распространение предложений. | 1 | 23.09 | 23.09 |
11. | Работа с деформированными предложениями. | 25.09 | 25.09 | |
12. | Анализ предложения. Схема. | 3 | 27.09 | 27.09 |
13. | Обучение составлению предложений по схеме | 30.09 | 30.09 | |
14. | Составление предложений по картинкам, по серии картинок. | 02.10 | 02.10 | |
15. | Работа с деформированными предложениями | 1 | 04.10 | 04.10 |
16. | Дифференциация гласных звуков: ы-и. | 1 | 07.10 | 07.10 |
17. | Дифференциация гласных букв: э-е | 1 | 09.10 | 09.10 |
18. | Дифференциация гласных букв: о-ё | 1 | 11.10 | 11.10 |
19. | Дифференциация гласных букв: у-ю | 1 | 14.10 | 14.10 |
20. | Дифференциация гласных букв: а-я. | 16.10 | 16.10 | |
21. | Дифференциация гласных звуков: а-о. | 1 | 18.10 | 18.10 |
22. | Дифференциация гласных звуков: о-э. | 1 | 21.10 | 21.10 |
23. | Звук j, звуки [j’a], [й ə], [й’у], [й’o] | 1 | 23.10 | 23.10 |
24. | Звук j, звуки [j’a], [й ə], [й’у], [й’o] | 1 | 25.10 | 25.10 |
25. | Звук j, звуки [j’a], [й ə], [й’у], [й’o] | 1 | 28.10 | 28.10 |
26. | Дифференциация на письме букв ё – ю, е - я | 1 | 30.10 | 30.10 |
27. | Звукобуквенный анализ и синтез слов | 1.11 | 1.11 | |
28. | Слог – часть слова. | 4 | 11.11 | 11.11 |
29. | Деление слов на слоги. | 13.11 | 13.11 | |
30. | Слогообразующая роль гласных | 15.11 | 15.11 | |
31. | Правила переноса слов | 18.11 | 18.11 | |
32. | Ударение. | 3 | 20.11 | 20.11 |
33. | Ударные и безударные слоги | 22.11 | 22.11 | |
34. | Ударные и безударные слоги | 25.11 | 25.11 | |
35. | Омоформы (чем интересен знак ударения) Коррекционные упражнения | 2 | 27.11 | 27.11 |
36. | Омоформы (чем интересен знак ударения) Коррекционные упражнения | 29.11 | 29.11 | |
37. | Звонкие и глухие согласные звуки. | 3 | 02.12 | 02.12 |
38. | Выделение парных согласных на конце слов. | 04.12 | 04.12 | |
39. | Дифференциация звонких и глухих согласных, обозначение их на письме буквами | 06.12 | 06.12 | |
40. | Согласные звуки: твердые и мягкие. | 3 | 09.12 | 09.12 |
41. | Дифференциация твердых и мягких согласных звуков. | 11.12 | 11.12 | |
42. | Мягкий согласный в середине слова. Обозначение мягкости согласных при помощи гласных | 13.12 | 13.12 | |
43. | Обозначение мягкости согласных в конце слова. | 2 | 16.12 | 16.12 |
44. | Чем интересен мягкий знак | 18.12 | 18.12 | |
45. | Шипящие согласные. | 3 | 19.12 | 19.12 |
46. | Правописание гласных после шипящих | 23.12 | 23.12 | |
47. | Правописание гласных после шипящих | 25.12 | 25.12 | |
48. | Звукобуквенный анализ слов. | 1 | 27.12 | 27.12 |
49. | Дифференциация звуков с – ш | 5 | 10.01 | 10.01 |
50. | Дифференциация звуков з – ж | 13.01 | 13.01 | |
51. | Дифференциация звуков ш – щ, | 15.01 | 15.01 | |
52. | Дифференциация звуков с – ц, | 17.01 | 17.01 | |
53. | Дифференциация звуков ч, – щ, | 20.01 | 20.01 | |
54. | Дифференциация звуков р – л, р’ – л’, л – л’ | 3 | 22.01 | 22.01 |
55. | Дифференциация звуков р – л, р’ – л’, л – л’ | 24.01 | 24.01 | |
56. | Дифференциация звуков р – л, р’ – л’, л – л’ | 27.01 | 27.01 | |
57. | Слова, обозначающие предмет. | 2 | 29.01 | 29.01 |
58. | Предметы одушевленные и неодушевленные | 31.01 | 31.01 | |
59. | Единственное и множественное число существительное. | 1 | 03.02 | 03.02 |
60. | Составление предложений со словами, обозначающими предметы | 1 | 05.02 | 05.02 |
61. | Слова, обозначающие действия предметов | 1 | 07.02 | 07.02 |
62. | Единственное и множественное число глаголов. Составление предложений. | 10.02 | 10.02 | |
63. | Игра «Угадай предмет по его действиям» | 1 | 12.02 | 12.02 |
64. | Предлог – маленькое слово. | 2 | 14.02 | 14.02 |
65. | Упражнения в подборе предлогов к слову, в предложении | 17.02 | 17.02 | |
66. | Дифференциация слов – предметов и слов, обозначающих действие | 3 | 19.02 | 19.02 |
67. | Дифференциация слов – предметов и слов, обозначающих действие | 21.02 | 21.02 | |
68. | Дифференциация слов – предметов и слов, обозначающих действие | 24.02 | 24.02 | |
69. | Составление рассказа по картине, по серии картинок | 1 | 26.02 | 26.02 |
70. | Составление рассказа по картине, по серии картинок | 1 | 28.02 | 28.02 |
71. | Имена собственные | 1 | 03.03 | 03.03 |
72. | Составление рассказа о себе, о семье | 1 | 05.03 | 05.03 |
73. | Составление рассказа о домашних животных | 1 | 07.03 | 07.03 |
74. | Домашний адрес | 1 | 12.03 | 12.03 |
75. | Работа с деформированным текстом | 1 | 14.03 | 14.03 |
76. | Работа над произношением звуков, дыханием, темпом речи с использованием чистоговорок, скороговорок | 17.03 | 17.03 | |
77. | Согласование существительных и глаголов в числе, роде. | 1 | 19.03 | 19.03 |
78. | Развитие и уточнение временных представлений | 1 | 21.03 | 21.03 |
79. | Слова, обозначающие признаки предметов. | 2 | 02.04 | 02.04 |
80. | Сравнение предметов по их признакам | 04.04 | 04.04 | |
81. | Подбор прилагательных-синонимов к имени существительному | 1 | 07.04 | 07.04 |
82. | Составление предложений с использованием слов, обозначающих признаки предметов | 09.04 | 09.04 | |
83. | Дифференциация слов, обозначающих предметы, действия, признаки | 1 | 11.04 | 11.04 |
84. | Дифференциация слов, обозначающих предметы, действия, признаки | 1 | 14.04 | 14.04 |
85. | Предложение. Распространение предложений. | 2 | 16.04 | 16.04 |
86. | Работа с деформированными предложениями | 18.04 | 18.04 | |
87. | Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах | 4 | 21.04 | 21.04 |
88. | Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах | 23.04 | 23.04 | |
89. | Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах | 25.04 | 25.04 | |
90. | Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах | 28.04 | 28.04 | |
91. | Составление рассказа – описания «Моя любимая игрушка» | 1 | 30.04 | 30.04 |
92. | Расширение словарного запаса на материале устного русского-народного творчества | 1 | 05.05 | 05.05 |
93. | Упражнения в выразительном чтении | 1 | 07.05 | 07.05 |
94. | Составление текста с опорой на вопросный план. | 1 | 12.05 | 12.05 |
95. | Составление текста с опорой на наглядно-графический план | 1 | 14.05 | 14.05 |
96. | Пересказ. Виды пересказов. Пересказ с опорой на план. | 16.05 | 16.05 | |
97. | Пересказ. Виды пересказов. Пересказ с опорой на план. | 1 | 19.05 | 19.05 |
98. | Выборочный пересказ. | 1 | 21.05 | 21.05 |
99. | Обучение творческому пересказу | 1 | 23.05 | 23.05 |
100. | Устное сочинение «Впереди лето» | 1 | 26.05 | 26.05 |
101. | Обследование учащихся | 1 | 28.05 | 28.05 |
102. | Обследование учащихся | 1 | 30.05 | 30.05 |
№ п/п | Тема урока | Кол-во часов | дата | |
план | факт | |||
1. | Обследование учащихся | 3 | 02.09 | 02.09 |
2. | Обследование учащихся | 04.09 | 04.09 | |
3. | Обследование учащихся | 05.09 | 06.09 | |
4. | Уточнение звукопроизношения гласных | 1 | 09.09 | 09.09 |
5. | Уточнение звукопроизношения гласных | 1 | 11.09 | 11.09 |
6. | Уточнение звукопроизношения согласных | 1 | 12.09 | 13.09 |
7. | Звуки речи и неречевые звуки | 1 | 16.09 | 16.09 |
8. | Дифференциация понятий «звук» - «буква» | 1 | 18.09 | 18.09 |
9. | Дифференциация гласных и согласных звуков | 1 | 19.09 | 20.09 |
10. | Дифференциация твердых и мягких согласных | 1 | 23.09 | 23.09 |
11. | Работа над произношением звуков л – л,. Дифференциация | 1 | 25.09 | 25.09 |
12. | Работа над произношением звуков щ, – ч,. Дифференциация | 1 | 26.09 | 27.09 |
13. | Дифференциация звуков [ч’] – [щ’] | 1 | 30.09 | 30.09 |
14. | Дифференциация звуков [c] – [ц] | 1 | 02.10 | 02.10 |
15. | Развитие зрительной дифференциациистрочных и заглавных букв | 1 | 03.10 | 04.10 |
16. | Развитие зрительной дифференциациистрочных и заглавных букв | 1 | 07.10 | 07.10 |
17. | Предложение. Различение предложений по интонации. . | 5 | 09.10 | 09.10 |
18. | Связь слов в предложении. | 10.10 | 11.10 | |
19. | Работа с деформированными предложениями | 14.10 | 14.10 | |
20. | Составление предложений по серии картинок. Коррекционные упражнения | 16.10 | 16.10 | |
21. | Составление предложений по серии картинок. Коррекционные упражнения | 17.10 | 18.10 | |
22. | Роль предлогов Предлоги с (со), из. Дифференциация | 2 | 21.10 | 21.10 |
23. | Роль предлогов Предлоги с (со), из. Дифференциация | 23.10 | 23.10 | |
24. | Предлоги по, к; за, из-за. Дифференциация предлогов | 24.10 | 25.10 | |
25. | Предлоги по, к; за, из-за. Дифференциация предлогов | 1 | 28.10 | 28.10 |
26. | Закрепление. Роль предлогов в предложении | 1 | 30.10 | 30.10 |
27. | Работа с деформированными предложениями | 1 | 31.10 | 1.11 |
28. | Гласные после шипящих. Коррекционные упражнения | 1 | 11.11 | 11.11 |
29. | Родственные слова | 4 | 13.11 | 13.11 |
30. | Главная часть слова. Однокоренные слова | 14.11 | 15.11 | |
31. | Главная часть слова. Однокоренные слова | 18.11 | 18.11 | |
32. | Главная часть слова. Однокоренные слова | 20.11 | 20.11 | |
33. | Образование родственных слов. Приставка | 2 | 21.11 | 22.11 |
34. | Образование родственных слов. Приставка | 25.11 | 25.11 | |
35. | Суффикс. Упражнение в образовании новых слов при помощи суффиксов | 2 | 27.11 | 27.11 |
36. | Суффикс. Упражнение в образовании новых слов при помощи суффиксов | 28.11 | 29.11 | |
37. | Активизация словарного запаса. Образование новых слов | 3 | 02.12 | 02.12 |
38. | Активизация словарного запаса. Образование новых слов | 04.12 | 04.12 | |
39. | Активизация словарного запаса. Образование новых слов | 05.12 | 06.12 | |
40. | Ударение. Упражнения в постановке ударений в словах | 2 | 09.12 | 09.12 |
41. | Ударение. Упражнения в постановке ударений в словах | 11.12 | 11.12 | |
42. | Безударные гласные | 1 | 13.12 | 13.12 |
43. | Безударные гласные | 1 | 16.12 | 16.12 |
44. | Звонкие и глухие согласные в середине и конце слова | 2 | 18.12 | 18.12 |
45. | Звонкие и глухие согласные в середине и конце слова | 19.12 | 19.12 | |
46. | Непроизносимые согласные | 2 | 23.12 | 23.12 |
47. | Непроизносимые согласные | 25.12 | 25.12 | |
48. | Работа с деформированными предложениями | 1 | 27.12 | 27.12 |
49. | Обследование учащихся | 1 | 10.01 | 10.01 |
50. | Обследование учащихся | 1 | 13.01 | 13.01 |
51. | Имена существительные., | 5 | 15.01 | 15.01 |
52. | Изменение существительных по вопросам | 17.01 | 17.01 | |
53. | Изменение существительных по вопросам | 20.01 | 20.01 | |
54. | Имена существительные собственные и нарицательные, | 22.01 | 22.01 | |
55. | Имена существительные одушевленные и неодушевленные | 24.01 | 24.01 | |
56. | Изменение имен существительных по числам | 1 | 27.01 | 27.01 |
57. | Изменение имен существительных по числам | 1 | 29.01 | 29.01 |
58. | Управление. Винительный падеж: кого? что? | 1 | 31.01 | 31.01 |
59. | Управление. Винительный падеж: кого? что? | 1 | 03.02 | 03.02 |
60. | Родительный падеж: кому? чему? | 1 | 05.02 | 05.02 |
61. | Родительный падеж: кому? чему? | 1 | 07.02 | 07.02 |
62. | Дательный падеж: кому? чему? | 1 | 10.02 | 10.02 |
63. | Дательный падеж: кому? чему? | 1 | 12.02 | 12.02 |
64. | Винительный падеж: кого? что? | 1 | 14.02 | 14.02 |
65. | Винительный падеж: кого? что? | 1 | 17.02 | 17.02 |
66. | Дифференциация родительного и винительного падежей | 19.02 | 19.02 | |
67. | Творительный падеж: кем? чем? | 1 | 21.02 | 21.02 |
68. | Творительный падеж: кем? чем? | 1 | 24.02 | 24.02 |
69. | Предложный падеж: о ком? о чем? | 1 | 26.02 | 26.02 |
70. | Предложный падеж: о ком? о чем? | 1 | 28.02 | 28.02 |
71. | Ориентировка в пространстве: вверху, внизу, далеко, близко | 1 | 03.03 | 03.03 |
72. | Предложение как единица речи | 5 | 05.03 | 05.03 |
73. | Порядок слов в предложении, смысловая связь между ними. | 07.03 | 07.03 | |
74. | Работа с деформированным текстом | 12.03 | 12.03 | |
75. | Работа с деформированным текстом | 14.03 | 14.03 | |
76. | Работа с деформированным текстом | 17.03 | 17.03 | |
77. | Логическое ударение | 1 | 19.03 | 19.03 |
78. | Логическое ударение | 1 | 21.03 | 21.03 |
79. | Выразительность речи. | 3 | 02.04 | 02.04 |
80. | Многозначные слова. | 04.04 | 04.04 | |
81. | Слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению | 07.04 | 07.04 | |
82. | Предложение распространенное и нераспространенное. | 1 | 09.04 | 09.04 |
83. | Предложение распространенное и нераспространенное. | 1 | 11.04 | 11.04 |
84. | Работа с деформированным текстом | 1 | 14.04 | 14.04 |
85. | Однородные члены предложения, перечислительная интонация | 3 | 16.04 | 16.04 |
86. | Однородные члены предложения, перечислительная интонация | 18.04 | 18.04 | |
87. | Однородные члены предложения, перечислительная интонация | 21.04 | 21.04 | |
88. | Повторы в тексте. Пути их устранения | 1 | 23.04 | 23.04 |
89. | Повторы в тексте. Пути их устранения | 1 | 25.04 | 25.04 |
90. | Пересказ. | 1 | 28.04 | 28.04 |
91. | Подробный последовательный пересказ | 1 | 30.04 | 30.04 |
92. | Пересказ описательного характера | 1 | 05.05 | 05.05 |
93. | Творческий пересказ | 1 | 07.05 | 07.05 |
94. | Краткий пересказ | 1 | 12.05 | 12.05 |
95. | Составление рассказа по картине | 1 | 14.05 | 14.05 |
96. | Составление рассказа по картине | 1 | 16.05 | 16.05 |
97. | Составление рассказа по серии сюжетных картинок | 1 | 19.05 | 19.05 |
98. | Составление рассказа по серии сюжетных картинок | 1 | 21.05 | 21.05 |
99. | Составление рассказа по серии сюжетных картинок | 1 | 23.05 | 23.05 |
100. | Обследование учащихся | 1 | 26.05 | 26.05 |
101. | Обследование учащихся | 1 | 28.05 | 28.05 |
102. | Обследование учащихся | 1 | 30.05 | 30.05 |
№ п/п | Тема урока | Кол-во часов | дата | |
план | факт | |||
| Обследование учащихся | 1 | 02.09 | 02.09 |
| Обследование учащихся | 1 | 05.09 | 06.09 |
| Уточнение звукопроизношения согласных | 1 | 09.09 | 09.09 |
| Дифференциация гласных и согласных звуков, звуки и буквы | 1 | 12.09 | 12.09 |
| Предложение. | 5 | 16.09 | 16.09 |
| Различение предложений по интонации. | 19.09 | 19.09 | |
| Связь слов в предложении. | 23.09 | 23.09 | |
| Работа с деформированными предложениями. | 26.09 | 26.09 | |
| Составление предложений по серии картинок. Коррекционные упражнения | 30.09 | 30.09 | |
| Работа над произношением звуков [c] – [з], [c,,] – [з,] Дифференциация | 2 | 03.10 | 03.10 |
| Работа над произношением звуков , [ш] – [щ’]. Дифференциация | 07.10 | 07.10 | |
| Дифференциация звуков [ч’] – [щ’], [c] – [ц] | 1 | 10.10 | 10.10 |
| Работа над произношением звуков л – р. Дифференциация л – р, л’ – p’ | 1 | 14.10 | 14.10 |
| Дифференциация звуков [ч’] – [щ’], [c] – [ц] | 1 | 17.10 | 17.10 |
| Дифференциация звуков [ч’] – [щ’], [c] – [ц] | 21.10 | 21.10 | |
| Гласные после шипящих. Употребление ь в существительных женского рода | 1 | 24.10 | 24.10 |
| Родственные слова. Главная часть слова | 1 | 28.10 | 28.10 |
| Родственные слова. Главная часть слова | 1 | 31.10 | 1.11 |
| Образование родственных слов. Приставка. Упражнение в образовании новых слов при помощи приставок | 1 | 11.11 | 11.11 |
| Суффикс. Уменьшительно-ласкательные, увеличительные суффиксы | 1 | 14.11 | 14.11 |
| Суффикс. Уменьшительно-ласкательные, увеличительные суффиксы | 1 | 18.11 | 18.11 |
| Гласные. Дифференциация букв а – я, у – ю, о – ё, э – е | 1 | 21.11 | 21.11 |
| Гласные. Дифференциация букв а – я, у – ю, о – ё, э – е | 1 | 25.11 | 25.11 |
| Ударение. Безударные гласные, их правописание | 1 | 28.11 | 28.11 |
| Упражнение в написании слов с безударными гласными. Словарные слова | 1 | 02.12 | 02.12 |
| Упражнение в написании слов с безударными гласными. Словарные слова | 1 | 05.12 | 05.12 |
| Значение предлогов. Разнообразие предлогов | 1 | 09.12 | 09.12 |
| Дифференциация предлогов | 1 | 13.12 | 13.12 |
| Предлоги над, под, между. Дифференциация. Составление предложений | 1 | 16.12 | 16.12 |
| Предлоги над, под, между. Дифференциация. Составление предложений | 1 | 19.12 | 19.12 |
| Предлоги на, в, об, о Дифференциация предлогов | 1 | 23.12 | 23.12 |
| Предлоги на, в, об, о Дифференциация предлогов | 1 | 26.12 | 26.12 |
| Предлоги на, в, об, о Дифференциация предлогов | 1 | 28.12 | 28.12 |
| Обследование учащихся. | 1 | 09.01 | 09.01 |
| Обследование учащихся. | 1 | 13.01 | 13.01 |
| Закрепление. Роль предлогов в предложении | 1 | 16.01 | 16.01 |
| Работа с деформированными предложениями | 1 | 20.01 | 20.01 |
| Имена существительные.. Изменение существительных по числам, падежам. | 1 | 23.01 | 23.01 |
| Несклоняемые имена существительные | 1 | 27.01 | 27.01 |
| Несклоняемые имена существительные | 1 | 30.01 | 30.01 |
| Несклоняемые имена существительные | 03.02 | 03.02 | |
| Предлог и приставка | 1 | 06.02 | 06.02 |
| Предлог и приставка | 1 | 10.02 | 10.02 |
| Дифференциация предлога и приставки | 1 | 13.02 | 13.02 |
| Дифференциация предлога и приставки | 1 | 17.02 | 17.02 |
| Местоимение, его роль. Употребление местоимений | 1 | 20.02 | 20.02 |
| Изменение личных местоимений | 1 | 24.02 | 24.02 |
| Изменение личных местоимений | 1 | 27.02 | 27.02 |
| «Говорящие» имена». Придумывание говорящих имен | 1 | 03.03 | 03.03 |
| Предложение. | 1 | 06.03 | 06.03 |
| Связь слов в предложении. | 1 | 13.03 | 13.03 |
| Порядок слов в предложении. Работа с деформированным текстом | 1 | 17.03 | 17.03 |
| Логическое ударение | 1 | 20.03 | 20.03 |
| Выразительность речи. | 1 | 03.04 | 03.04 |
| Многозначные слова. | 1 | 07.04 | 07.04 |
| Синонимы. Антонимы. | 1 | 10.04 | 10.04 |
| Прямое и переносное значение слова | 1 | 14.04 | 14.04 |
| Фразеологизмы. Крылатые выражения | 1 | 17.04 | 17.04 |
| Фразеологизмы. Крылатые выражения | 1 | 21.04 | 21.04 |
| Жизнь слова. Устаревшие и новые слова | 1 | 24.04 | 24.04 |
| Работа над распространением предложений. | 1 | 28.04 | 28.04 |
| Работа с деформированным текстом | 1 | 05.05 | 05.05 |
| Однородные члены предложения, перечислительная интонация | 1 | 08.05 | 08.05 |
| Повторы в тексте. Редактирование | 1 | 12.05 | 12.05 |
| Пересказ с изменением лица повествующего | 1 | 15.05 | 15.05 |
| Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану | 1 | 19.05 | 19.05 |
| Редактирование текста | 1 | 22.05 | 22.05 |
| Обследование учащихся | 1 | 26.05 | 26.05 |
68. | Обследование учащихся | 1 | 29.05 | 29.05 |
КАЛЕНДАРНО - Тематическое планирование логопедических занятий
7 класс
№ п/п | Тема урока | Кол-во часов | дата | |
план | факт | |||
| Обследование учащихся | 1 | 02.09 | 02.09 |
| Обследование учащихся | 1 | 05.09 | 06.09 |
| Уточнение звукопроизношения согласных | 1 | 09.09 | 09.09 |
| Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Дифференциация | 1 | 12.09 | 12.09 |
| Речь устная и письменная | 5 | 16.09 | 16.09 |
| Предложение. Распространение предложений. Работа с деформированным текстом. | 19.09 | 19.09 | |
| Интонационная законченность предложений. Выразительное чтение | 23.09 | 23.09 | |
| Интонационная законченность предложений. Выразительное чтение | 26.09 | 26.09 | |
| Интонационная законченность предложений. Выразительное чтение | 30.09 | 30.09 | |
| Интонационная законченность предложений. Выразительное чтение | 2 | 03.10 | 03.10 |
| Интонационная законченность предложений. Выразительное чтение | 07.10 | 07.10 | |
| Интонационная законченность предложений. Выразительное чтение | 1 | 10.10 | 10.10 |
| Интонационная законченность предложений. Выразительное чтение | 1 | 14.10 | 14.10 |
| Слово. Состав слова. | 1 | 17.10 | 17.10 |
| Слово. Состав слова. | 1 | 21.10 | 21.10 |
| Образование новых слов при помощи суффиксов и приставок | 1 | 24.10 | 24.10 |
| Сложные слова. | 1 | 28.10 | 28.10 |
| Образование сложных слов | 1 | 31.10 | 1.11 |
| Имя существительное | 1 | 11.11 | 11.11 |
| Изменение имен существительных по падежам, числам | 1 | 14.11 | 14.11 |
| Изменение имен существительных по падежам, числам | 1 | 18.11 | 18.11 |
| Согласование имен существительных с именами прилагательными в числе, в падеже | 1 | 21.11 | 21.11 |
| Согласование имен существительных с именами прилагательными в числе, в падеже | 1 | 25.11 | 25.11 |
| Согласование имен существительных с именами прилагательными в числе, в падеже | 1 | 28.11 | 28.11 |
| Согласование имен существительных с прилагательными в роде | 1 | 02.12 | 02.12 |
| Согласование имен существительных с именами прилагательными в числе, в падеже | 1 | 05.12 | 05.12 |
| Местоимение. | 4 | 09.12 | 09.12 |
| Управление: глагол + местоимение. | 13.12 | 13.12 | |
| Роль местоимений в речи. | 16.12 | 16.12 | |
| Склонение местоимений | 19.12 | 19.12 | |
| Глагол. Роль глагола в речи | 1 | 23.12 | 23.12 |
| Глагол. Роль глагола в речи | 1 | 26.12 | 26.12 28.12 |
| Глагол. текстом | 1 | 09.01 | 09.01 |
| Изменение глагола по лицам, временам. | 1 | 13.01 | 13.01 |
| Работа с деформированным | 1 | 16.01 | 16.01 |
| Составление текста повествовательного характера по опорным словам. | 1 | 20.01 | 20.01 |
| Составление текста повествовательного характера по опорным словам. | 1 | 23.01 | 23.01 |
| Составление текста повествовательного характера по опорным словам. | 1 | 27.01 | 27.01 |
| Редактирование текста | 1 | 30.01 | 30.01 |
| Олицетворение. | 03.02 | 03.02 | |
| Коллективное составление сказки по опорным словам и готовому началу | 1 | 06.02 | 06.02 |
| Текст – описание. Сравнение текстов. | 1 | 10.02 | 10.02 |
| Сочинение – описание «В лесу зимой» | 1 | 13.02 | 13.02 |
| Работа над составлением загадок как средство развития мышления и обогащения словаря | 1 | 17.02 | 17.02 |
| Изложение текста по плану. | 1 | 20.02 | 20.02 |
| Редактирование текста | 1 | 24.02 | 24.02 |
| Сочинение по картине (по готовому плану) | 1 | 27.02 | 27.02 |
| Сочинение по картине (по готовому плану) | 1 | 03.03 | 03.03 |
| Имена собственные. | 1 | 06.03 | 06.03 |
| Придумывание «говорящих» имен | 1 | 13.03 | 13.03 |
| Обращения, их роль в речи | 1 | 17.03 | 17.03 |
| Интонация предложений с обращениями | 1 | 20.03 | 20.03 |
| Составление письма другу | 1 | 03.04 | 03.04 |
| Выразительность речи (голос, темы, интонация). | 3 | 07.04 | 07.04 |
| Работа над выразительным чтением стихов, сказок | 10.04 | 10.04 | |
| Работа над выразительным чтением стихов, сказок | 14.04 | 14.04 | |
| Эмоционально-окрашенные слова и предложения. Роль междометий | 1 | 17.04 | 17.04 |
| Эмоционально-окрашенные слова и предложения. Роль междометий | 1 | 21.04 | 21.04 |
| Логическое ударение. | 1 | 24.04 | 24.04 |
| Лексическое ударение | 1 | 28.04 | 28.04 |
| Лексическое ударение | 1 | 05.05 | 05.05 |
| Пересказ текста с творческим дополнением | 1 | 08.05 | 08.05 |
| Пересказ текста с творческим дополнением | 1 | 12.05 | 12.05 |
| Уточнение звукопроизношения. Коррекционные упражнения | 1 | 15.05 | 15.05 |
| Пишем заметку в газету. | 1 | 19.05 | 19.05 |
| Обследование учащихся | 1 | 22.05 | 22.05 |
| Обследование учащихся | 1 | 26.05 | 26.05 |
68. | Обследование учащихся | 1 | 29.05 | 29.05 |
КАЛЕНДАРНО - Тематическое планирование логопедических занятий
8 класс
№ п/п | Тема урока | Кол-во часов | дата | |
план | факт | |||
| Обследование учащихся | 1 | 02.09 | 02.09 |
| Обследование учащихся | 1 | 05.09 | 06.09 |
| Уточнение звукопроизношения согласных | 1 | 09.09 | 09.09 |
| Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Дифференциация | 1 | 12.09 | 12.09 |
| Речь устная и письменная | 5 | 16.09 | 16.09 |
| Предложение. Распространение предложений. Работа с деформированным текстом. | 19.09 | 19.09 | |
| Интонационная законченность предложений. Выразительное чтение | 23.09 | 23.09 | |
| Интонационная законченность предложений. Выразительное чтение | 26.09 | 26.09 | |
| Интонационная законченность предложений. Выразительное чтение | 30.09 | 30.09 | |
| Интонационная законченность предложений. Выразительное чтение | 2 | 03.10 | 03.10 |
| Интонационная законченность предложений. Выразительное чтение | 07.10 | 07.10 | |
| Интонационная законченность предложений. Выразительное чтение | 1 | 10.10 | 10.10 |
| Интонационная законченность предложений. Выразительное чтение | 1 | 14.10 | 14.10 |
| Слово. Состав слова. | 1 | 17.10 | 17.10 |
| Слово. Состав слова. | 1 | 21.10 | 21.10 |
| Образование новых слов при помощи суффиксов и приста- вок | 1 | 24.10 | 24.10 |
| Сложные слова. Образование сложных слов | 1 | 28.10 | 28.10 |
| Сложные слова. Образование сложных слов | 1 | 31.10 | 1.11 |
| Имя существительное | 1 | 11.11 | 11.11 |
| Изменение имен существительных по падежам, числам | 1 | 14.11 | 14.11 |
| Изменение имен существительных по падежам, числам | 1 | 18.11 | 18.11 |
| Согласование имен существительных с именами прилагательными в числе, в падеже | 1 | 21.11 | 21.11 |
| Согласование имен существительных с именами прилагательными в числе, в падеже | 1 | 25.11 | 25.11 |
| Согласование имен существительных с именами прилагательными в числе, в падеже | 1 | 28.11 | 28.11 |
| Согласование имен существительных с прилагательными в роде | 1 | 02.12 | 02.12 |
| Согласование имен существительных с именами прилагательными в числе, в падеже | 1 | 05.12 | 05.12 |
| Местоимение. | 4 | 09.12 | 09.12 |
| Управление: глагол + местоимение. | 13.12 | 13.12 | |
| Роль местоимений в речи. | 16.12 | 16.12 | |
| Склонение местоимений | 19.12 | 19.12 | |
| Глагол. Роль глагола в речи | 1 | 23.12 | 23.12 |
| Глагол. Роль глагола в речи | 1 | 26.12 | 26.12 28.12 |
| Глагол. текстом | 1 | 09.01 | 09.01 |
| Изменение глагола по лицам, временам. | 1 | 13.01 | 13.01 |
| Работа с деформированным | 1 | 16.01 | 16.01 |
| Составление текста повествовательного характера по опорным словам. | 1 | 20.01 | 20.01 |
| Составление текста повествовательного характера по опорным словам. | 1 | 23.01 | 23.01 |
| Составление текста повествовательного характера по опорным словам. | 1 | 27.01 | 27.01 |
| Редактирование текста | 1 | 30.01 | 30.01 |
| Олицетворение. | 03.02 | 03.02 | |
| Коллективное составление сказки по опорным словам и готовому началу | 1 | 06.02 | 06.02 |
| Текст – описание. Сравнение текстов. | 1 | 10.02 | 10.02 |
| Сочинение – описание «В лесу зимой» | 1 | 13.02 | 13.02 |
| Работа над составлением загадок как средство развития мышления и обогащения словаря | 1 | 17.02 | 17.02 |
| Изложение текста по плану. | 1 | 20.02 | 20.02 |
| Редактирование текста | 1 | 24.02 | 24.02 |
| Сочинение по картине (по готовому плану) | 1 | 27.02 | 27.02 |
