Вакантные места для приема (перевода)
Информация о наличии свободных мест в классах, по состоянию на 01.09.2022 г.
| Класс | Количество учащихся | Свободных мест |
| 1а | 22 | |
| 1б | 23 | |
| 2а | 18 | |
| 2б | 17 | 3 |
| 3а | 17 | 3 |
| 3б | 13 | 7 |
| 4а | 17 |
3 |
| 4б | 20 |
|
| 5а | 17 |
3 |
| 5б | 16 |
4 |
| 6а | 13 |
7 |
| 6б | 11 | 9 |
| 7а | 18 | 2 |
| 7б | 11 | 9 |
| 8а | 17 | 3 |
| 8б | 17 | 3 |
| 9а | 20 |
|
| 9б | 16 |
4 |
| 10 | 13 | 7 |
| 11 | 6 |
14 |
| ОВЗ 5-9 | 7 | 5 |