Рабочая программа основного общего образования по информатике
КТП 7 класс
Тема | Часов |
Введение. ТБ. | 1 |
Программная обработка данных на компьютере | 1 |
Устройство компьютера | 2 |
Файлы и файловая система | 2 |
Программное обеспечение компьютера | 1 |
Графический интерфейс операционных систем и приложений | 1 |
Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса | 1 |
Компьютерные вирусы и антивирусные программы | 1 |
Контрольная работа №1 "Компьютер как универсальное устройство для обработки информации" | 1 |
Создание документов в текстовых редакторах | 1 |
Ввод и редактирование документа | 2 |
Сохранение и печать документов | 1 |
Форматирование документа | 3 |
Таблицы | 3 |
Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов | 1 |
Системы оптического распознавания текста | 1 |
Контрольная работа №2 "Обработка текстовой информации" | 1 |
Растровая и векторная графика | 2 |
Интерфейс и основные возможности графических редакторов | 1 |
Растровая и векторная анимация | 1 |
Контрольная работа №3 "Обработка графической информации" | 1 |
Информационные ресурсы Интернета | 1 |
Поиск информации в Интернете | 1 |
Электронная коммерция в Интернете | 1 |
Контрольная работа №3 "Коммуникационные технологии" | 1 |
Промежуточная аттестация | 1 |
КТП 8 класс
Тема | Часов |
ТБ. Информация в природе, обществе и технике | 1 |
Кодирование информации с помощью знаковых систем | 1 |
Количество информации | 1 |
Входная контрольная работа | 1 |
Практическая работа 1.1 "Тренировка ввода текстовой и числовой информации" | 1 |
Практическая работа 1.2 "Перевод единиц измерения количество информации с помощью калькулятора" | 1 |
Кодирование текстовой информации | 1 |
Кодирование графической информации | 1 |
Практическая работа 2.1 "Кодирование текстовой информации" | 1 |
Практическая работа 2.2 "Кодирование графической информации" | 1 |
Кодирование и обработка звуковой информации | 1 |
Цифровые фото и видео | 1 |
Практическая работа 3.1 "Кодирование и обработка звуковой информации" | 1 |
Практическая работа 3.2 "Захват цифрового фото т создание слайд-шоу" | 1 |
Практическая работа 3.3 "Редактирование цифрового видео" | 1 |
Кодирование числовой информации | 3 |
Электронные таблицы | 1 |
Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах | 1 |
Практическая работа 4.1 "Перевод чисел из одной системы счисления в другую" | 1 |
Практическая работа 4.2 "Относитекльные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах" | 1 |
Практическая работа 4.3 "Создание таблиц значений функций в электронных таблицах" | 1 |
Практическая работа 4.4 "Построение диаграмм различных типов" | 1 |
Базы данных в электронных таблицах | 1 |
Сортировка и поиск данных в электронных таблицах | 1 |
Практическая работа 5.1 "Сортировка и поиск данных в электронных таблицах" | 1 |
Передача информации | 1 |
Локальные компьютерные сети | 1 |
Глобальная компьютерная сеть Интернет | 1 |
Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML | 1 |
Практическая работа 6.1 "Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенном к локальной сети" | 1 |
Практическая работа 6.2 "География Интернета" | 1 |
Практическая работа 6.3 "Разработка сайта с использованием языка разметки HTML" | 1 |
Промежуточная аттестация | 1 |
КТП 9 класс
Тема | Часов |
ТБ. Алгоритм и его формальное исполнение | 1 |
Кодирование основных типов алгоритмических структур на языках ООП и процедурного программирования | 3 |
Входная контрольная работа | 1 |
Переменные: тип, имя, значение | 2 |
Арифметические, строковые и логические выражения | 2 |
Функции в языках ООП и процедурного программирования | 1 |
Контрольная работа №1 "Основы алгоритмизации и ООП" | 1 |
Окружающий мир как иерархическая система | 1 |
Моделирование, формализация, визуализация | 1 |
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере | 1 |
Построение и исследование физических моделей | 2 |
Приближенное решение уравнений | 2 |
Компьютерное конструирование с использованием системы компьютерного черчения | 2 |
Экспертные системы распознавания химических веществ | 2 |
Информационные модели управления объектами | 1 |
Контрольная работа №2 "Моделирование и формализация" | 1 |
Алгебра логики | 3 |
Логические основы устройства компьютера | 2 |
Контрольная работа №3 "Логика и логические основы устройства компьютера" | 1 |
Информационное общество | 1 |
Информационная культура | 1 |
Правовая охрана программ и данных. Защита информации | 1 |
Контрольная работа №4 "Информационное общество и информационная безопасность" | 1 |
Промежуточная аттестация | 1 |