Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на занятии
| Вид непрерывной деятельности | Время деятельности в зависимости от класса, мин. | |||
| 1–2-й класс | 3–4-й класс | 5–7-й класс | 8–11-й класс | |
| Просмотр статических изображений на экранах отраженного свечения | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Просмотр телепередач | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Просмотр динамических изображений на экранах отраженного свечения | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Прослушивание аудиозаписи | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Прослушивание аудиозаписи в наушниках | 10 | 15 | 20 | 25 |
Общее время работы за компьютером не должно превышать: в 1–2-м классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м – 30 минут, 7–11-м – 35 минут.